Cieszymy się z kolejnego, minionego roku, w którym możemy świadczyć dla Państwa usługi szkoleniowe a tym samym realizować cele statutowe Fundacji.
W 2012 roku Fundacja Rozwoju Bankowości Spółdzielczej w całej Polsce przeprowadziła 570 szkoleń i przeszkoliła 9 893 osoby. Podsumowując nasze wspólne działania prezentujemy ranking Banków Spółdzielczych, które w 2012 roku z największym zaangażowaniem inwestowały w rozwój kadr, a tym samym w przyszłość całego Banku.
BANK SPÓŁDZIELCZY | PROCENT PRZESZKOLONYCH OSÓB W STOSUNKU DO LICZBY ZATRUDNIONYCH |
Raba Wyżna | 236{641a32c6b4524d6715034633a8114db6c5112409f2e17d3d3ba503e39da83a33} |
Daleszyce Górno | 197{641a32c6b4524d6715034633a8114db6c5112409f2e17d3d3ba503e39da83a33} |
Busko Zdrój | 194{641a32c6b4524d6715034633a8114db6c5112409f2e17d3d3ba503e39da83a33} |
Jordanów | 178{641a32c6b4524d6715034633a8114db6c5112409f2e17d3d3ba503e39da83a33} |
Ząbkowice Śląskie | 155{641a32c6b4524d6715034633a8114db6c5112409f2e17d3d3ba503e39da83a33} |
Zawadzkie | 152{641a32c6b4524d6715034633a8114db6c5112409f2e17d3d3ba503e39da83a33} |
Kamienna Góra | 151{641a32c6b4524d6715034633a8114db6c5112409f2e17d3d3ba503e39da83a33} |
Gorlice | 149{641a32c6b4524d6715034633a8114db6c5112409f2e17d3d3ba503e39da83a33} |
Słomniki | 138{641a32c6b4524d6715034633a8114db6c5112409f2e17d3d3ba503e39da83a33} |
Oborniki Śląskie | 132{641a32c6b4524d6715034633a8114db6c5112409f2e17d3d3ba503e39da83a33} |
Ropczyce | 131{641a32c6b4524d6715034633a8114db6c5112409f2e17d3d3ba503e39da83a33} |
Świdnica | 127{641a32c6b4524d6715034633a8114db6c5112409f2e17d3d3ba503e39da83a33} |
Biecz | 126{641a32c6b4524d6715034633a8114db6c5112409f2e17d3d3ba503e39da83a33} |
Iłża | 115{641a32c6b4524d6715034633a8114db6c5112409f2e17d3d3ba503e39da83a33} |
Kolno | 111{641a32c6b4524d6715034633a8114db6c5112409f2e17d3d3ba503e39da83a33} |
Pszczyna | 106{641a32c6b4524d6715034633a8114db6c5112409f2e17d3d3ba503e39da83a33} |
Łomianki | 103{641a32c6b4524d6715034633a8114db6c5112409f2e17d3d3ba503e39da83a33} |
Kwidzyn | 103{641a32c6b4524d6715034633a8114db6c5112409f2e17d3d3ba503e39da83a33} |
Jastrzębie Zdrój | 98{641a32c6b4524d6715034633a8114db6c5112409f2e17d3d3ba503e39da83a33} |
Żagań | 94{641a32c6b4524d6715034633a8114db6c5112409f2e17d3d3ba503e39da83a33} |
Doceniamy wsparcie udzielane przez Zarządy Banków Spółdzielczych pracownikom w ich indywidualnym rozwoju oraz aktywne współdziałanie z nami w przedsięwzięciach na rzecz podnoszenia jakości świadczonych usług oraz rozwoju spółdzielczości w Polsce.
Jednocześnie jesteśmy wdzięczni za życzliwość z jaką spotykaliśmy się w każdym obszarze wspólnej działalności, za którą w tym miejscu chcielibyśmy serdecznie podziękować.
Jeszcze raz dziękujemy za owocną współpracę w roku 2012 i wyrażamy nadzieję, iż przyszłe wspólne działania przyczynią się do dalszego rozwoju Państwa Banków.